9/6/10

Tabla histórica de los mundiales

Falta menos de 1 día para que se inaugure oficialmente la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. El claro favorito a quedarse con la corona, para gran parte de la prensa, es España. Sin embargo, selecciones como Brasil, la más ganadora de mundiales en la historia, o Argentina, con Maradona y Messi entre sus filas, querrán arrebatarle tan preciado logro. A continuación, te mostramos la tabla histórica de puntos que cada selección ha cosechado en todos los mundiales.

Mariano Puppo

Pos. País Mundiales Pts. PJ PG PE PP GF GC
Brasil 18 162 92 64 14 14 201 84
Alemania 16 145 92 55 19 18 190 112
Italia 16 119 77 44 19 14 122 69
Argentina 14 88 65 33 13 19 113 74
Inglaterra 12 74 55 25 17 13 74 47
Francia 12 69 51 25 10 16 95 76
España 12 65 49 22 12 15 80 57
Holanda 8 50 36 16 10 10 59 38
Suecia 11 50 45 16 12 17 74 69
10º URSS/Rusia 9 42 37 17 6 14 64 44
11º Yugoslavia 9 42 37 16 8 13 60 46
12º Uruguay 10 42 40 15 10 15 65 57
13º México 13 39 45 11 12 22 48 84
14º Polonia 7 37 31 15 5 11 44 40
15º Hungría 9 33 32 15 3 14 87 57
16º Bélgica 11 32 36 10 9 17 46 63
17º Portugal 4 28 19 11 1 7 32 21
18º Austria 7 28 29 12 4 13 43 47
19º Checoslovaquia 8 27 30 11 5 14 44 45
20º Rumania 7 26 21 8 5 8 30 32
21º Suiza 8 24 26 8 5 13 37 51
22º Paraguay 7 22 22 6 7 9 27 36
23º Dinamarca 3 20 13 7 2 4 24 18
24º Croacia 3 20 13 6 2 5 15 11
25º Chile 7 20 25 7 6 12 31 40
26º  Estados Unidos  8 18 25 6 3 16 27 51
27º Irlanda del Norte 4 17 17 4 8 5 19 26
28º Bulgaria 7 17 26 3 8 15 22 53
29º Camerún 5 16 17 4 7 6 15 29
30º Turquía 2 15 10 5 1 4 20 17
31º Escocia 8 15 23 4 7 12 25 41
32º Nigeria 3 13 11 4 1 6 14 16
33º Perú 4 11 15 4 3 8 19 31
34º Colombia 4 10 13 3 2 8 14 23
35º Ecuador 2 10 7 3 1 3 7 8
36º Noruega 3 9 8 2 3 3 7 8
37º Marruecos 4 9 13 2 4 7 12 18
38º Senegal 1 8 5 2 2 1 7 6
39º Rep. de Irlanda 2 8 9 1 5 3 4 7
40º Japón 3 8 10 2 2 6 8 14
41º Costa Rica  3 8 10 3 1 6 12 21
42º Arabia Saudita  4 8 13 2 2 9 9 32
43º Corea del Sur 6 8 17 1 5 11 14 47
44º Ucrania 1 7 5 2 1 2 5 7
45º Alemania Dem.  1 6 6 2 2 2 5 5
46º Ghana 1 6 4 2 0 2 4 6
47º Túnez 4 6 12 1 4 7 8 17
48º Argelia 2 5 6 2 1 3 6 10
49º Gales 1 5 5 1 3 1 4 4
50º Australia 2 5 7 1 2 4 5 11
51º Irán 3 5 9 1 2 6 6 18
52º Sudáfrica 1 4 3 1 1 1 5 5
53º Corea Marfil  1 3 3 1 0 2 5 6
54º República Checa  1 3 3 1 0 2 3 4
55º Corea del Norte 1 3 4 1 1 2 5 9
56º Jamaica 1 3 3 1 0 2 3 9
57º Cuba 1 3 3 1 1 1 5 12
58º Honduras 1 2 3 0 2 1 2 3
59º Angola 1 2 3 0 2 1 1 2
60º Israel 1 2 3 0 2 1 1 3
61º Egipto 2 2 4 0 2 2 3 6
62º Sudáfrica 1 2 3 0 2 1 3 6
63º Kuwait 1 1 3 0 1 2 2 6
64º Trinidad y Tobago 1 1 3 0 1 2 0 4
65º Bolivia 3 1 6 0 1 5 1 20
66º Irak 1 0 3 0 0 3 1 4
67º Eslovenia 1 0 3 0 0 3 2 7
68º Togo 1 0 3 0 0 3 1 6
69º Canadá 1 0 3 0 0 3 0 5
70º  I. Holandesas  1 0 1 0 0 1 0 6
71º Serbia y Montenegro 1 0 3 0 0 3 2 10
72º Emiratos A. Unidos 1 0 3 0 0 3 2 11
73º China 1 0 3 0 0 3 0 9
74º Nueva Zelanda  1 0 3 0 0 3 2 12
75º Grecia 1 0 3 0 0 3 0 10
76º Haití 1 0 3 0 0 3 2 14
77º Zaire 1 0 3 0 0 3 0 14
78º El Salvador  2 0 6 0 0 6 1 22





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios: